<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Canon News &#187; acquisizione</title>
	<atom:link href="http://www.canonclubitalia.com/news/tag/acquisizione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canonclubitalia.com/news</link>
	<description>Canon Club Italia News , Foto News , Photo News , Reflex, Mondo Canon, Canon World</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:39:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.canonclubitalia.com/news/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Stasera prove di acquisizione Velvia50 da 6&#215;6</title>
		<link>http://www.canonclubitalia.com/news/stasera-prove-di-acquisizione-velvia50-da-6x6.htm</link>
		<comments>http://www.canonclubitalia.com/news/stasera-prove-di-acquisizione-velvia50-da-6x6.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 20:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domiad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon News]]></category>
		<category><![CDATA[6x]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[atto]]></category>
		<category><![CDATA[Cci]]></category>
		<category><![CDATA[Ciccio]]></category>
		<category><![CDATA[Icc]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[Ra]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[Zi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canonclubitalia.com/news/stasera-prove-di-acquisizione-velvia50-da-6x6.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ciccio mi ha fatto venire la voglia e più tardi sperimento vi farò sapere Fonte Google NewsArticoli Simili14 dicembre 2010 -- Spacchettamento SLURP e nuovi guai (0)17 dicembre 2010 -- Come scattare per poter realizzare HDR?! (0)17 dicembre 2010 -- Video 7D vs 60D reali diffferenze (0)16 dicembre 2010 -- Calibrazione monitor esterno di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciccio mi ha fatto venire la voglia e più tardi sperimento <img src="http://www.canonclubitalia.com/news/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ca7fd_smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="ca7fd smile Stasera prove di acquisizione Velvia50 da 6x6"  title="Stasera prove di acquisizione Velvia50 da 6x6" /> vi farò sapere
<p><a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/news" href=http://www.canonclubitalia.com/public/forum/Stasera-prove-di-acquisizione-Velvi-t339226.html>Fonte Google <a >News</a></a></p><h2  class="related_post_title">Articoli Simili</h2><ul class="related_post"><li>14 dicembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/spacchettamento-slurp-e-nuovi-guai.htm"  title="Spacchettamento SLURP e nuovi guai">Spacchettamento SLURP e nuovi guai</a> (0)</li><li>17 dicembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/come-scattare-per-poter-realizzare-hdr.htm"  title="Come scattare per poter realizzare HDR?!">Come scattare per poter realizzare HDR?!</a> (0)</li><li>17 dicembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/video-7d-vs-60d-reali-diffferenze.htm"  title="Video 7D vs 60D reali diffferenze">Video 7D vs 60D reali diffferenze</a> (0)</li><li>16 dicembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/calibrazione-monitor-esterno-di-un-portatile.htm"  title="Calibrazione monitor esterno di un portatile">Calibrazione monitor esterno di un portatile</a> (0)</li><li>28 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/arrivate-le-dia-di-velvia-50-6x6-come-ve-le-faccio-vedere.htm"  title="Arrivate le dia di Velvia 50 (6&#215;6).. come ve le faccio vedere?">Arrivate le dia di Velvia 50 (6&#215;6).. come ve le faccio vedere?</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canonclubitalia.com/news/stasera-prove-di-acquisizione-velvia50-da-6x6.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problema acquisizione immagini</title>
		<link>http://www.canonclubitalia.com/news/problema-acquisizione-immagini.htm</link>
		<comments>http://www.canonclubitalia.com/news/problema-acquisizione-immagini.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domiad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon News]]></category>
		<category><![CDATA[5d]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Ama]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[canon 5d]]></category>
		<category><![CDATA[decine]]></category>
		<category><![CDATA[Dic]]></category>
		<category><![CDATA[Dice]]></category>
		<category><![CDATA[Ff]]></category>
		<category><![CDATA[Fico]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fr]]></category>
		<category><![CDATA[Gio]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[Ht]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Imp]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[loc]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Mk]]></category>
		<category><![CDATA[nessuna]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ossa]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Senz]]></category>
		<category><![CDATA[Sto Cercando]]></category>
		<category><![CDATA[Suc]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[Supp]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canonclubitalia.com/news/problema-acquisizione-immagini.htm</guid>
		<description><![CDATA[ciao a tutti sto cercando senza successo di acquisire le immagini tramite la mia canon 5dmkii.l&#8217;acquisizione guidata di windows si blocca dopo poche decine di foto, mentre lightroom mi dice &#8220;files appear to be unsupported or damaged&#8221;qualcuno ha idea di cosa possa essere successo? fino all&#8217;altro giorno importavo senza nessuna difficoltà.. vi ringrazio in anticipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ciao a tutti</p>
<p>sto cercando senza successo di acquisire le immagini tramite la mia canon 5dmkii.<br />l&#8217;acquisizione guidata di windows si blocca dopo poche decine di foto, mentre lightroom mi dice &#8220;files appear to be unsupported or damaged&#8221;<br />qualcuno ha idea di cosa possa essere successo? fino all&#8217;altro giorno importavo senza nessuna difficoltà..</p>
<p>vi ringrazio in anticipo</p>
<p>francesco
<p><a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/news" href=http://www.canonclubitalia.com/public/forum/Problema-acquisizione-immagini-t333831.html>Fonte Google <a >News</a></a></p><h2  class="related_post_title">Articoli Simili</h2><ul class="related_post"><li>17 dicembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/a-pasqua-workshop-fotografico-in-irlanda.htm"  title="A Pasqua workshop fotografico in Irlanda">A Pasqua workshop fotografico in Irlanda</a> (0)</li><li>28 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/bozza-di-recensione-tamron-sp-70-300mm-f4-5-6-di-vc-usd.htm"  title="(bozza di) Recensione Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD">(bozza di) Recensione Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC USD</a> (0)</li><li>28 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/canon-5d-mkii-e-7d-nello-sport.htm"  title="Canon 5D mkII e 7D&#8230; nello sport">Canon 5D mkII e 7D&#8230; nello sport</a> (2)</li><li>28 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/canon-1d-mark-iv-vs-nikon-d3s-first-test.htm"  title="Canon 1D Mark IV vs Nikon D3s (first test)">Canon 1D Mark IV vs Nikon D3s (first test)</a> (0)</li><li>28 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/recensione-sigma-8-16mm-f4-5-5-6-hsm.htm"  title="Recensione Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 HSM">Recensione Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 HSM</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canonclubitalia.com/news/problema-acquisizione-immagini.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>acquisizione negativi</title>
		<link>http://www.canonclubitalia.com/news/acquisizione-negativi.htm</link>
		<comments>http://www.canonclubitalia.com/news/acquisizione-negativi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 21:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domiad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[atto]]></category>
		<category><![CDATA[Balla]]></category>
		<category><![CDATA[Bianc]]></category>
		<category><![CDATA[bianco]]></category>
		<category><![CDATA[bianco e nero]]></category>
		<category><![CDATA[Cci]]></category>
		<category><![CDATA[Citato]]></category>
		<category><![CDATA[contrasto]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[dono]]></category>
		<category><![CDATA[e digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ero]]></category>
		<category><![CDATA[Essi]]></category>
		<category><![CDATA[fate]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gita]]></category>
		<category><![CDATA[Iso]]></category>
		<category><![CDATA[lati]]></category>
		<category><![CDATA[Mu]]></category>
		<category><![CDATA[Mult]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nn]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[rumore]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Scon]]></category>
		<category><![CDATA[sogno]]></category>
		<category><![CDATA[sv]]></category>
		<category><![CDATA[veder]]></category>
		<category><![CDATA[Verticali]]></category>
		<category><![CDATA[Volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canonclubitalia.com/news/acquisizione-negativi.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ho appena fatto sviluppare il mio primo rullino in bianco e nero (ilford delta 400 professional, ndr) Sono veramente eccitato e non vedo l&#8217;ora di vedere il risultato finito. Ho bisogno quindi di acquisirli in con lo scanner della multifunzione per scegliere quali stampare e quali no. Quando acquisisco e inverto il negativo luminosità e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho appena fatto sviluppare il mio primo rullino in bianco e nero (ilford delta 400 professional, ndr) <img src="http://www.canonclubitalia.com/news/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/18d4c_biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="18d4c biggrin acquisizione negativi"  title="acquisizione negativi" /> Sono veramente eccitato e non vedo l&#8217;ora di vedere il risultato finito. Ho bisogno quindi di acquisirli in <b>con lo <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/scanner" >scanner</a> della multifunzione per scegliere quali stampare e quali no</b>. <br />Quando acquisisco e inverto il negativo luminosità e contrasto sono tutti sballati. inoltre mi escono delle linee verticali (come se fosse rumore digitale) che rendono il tutto illeggibile <img src="http://www.canonclubitalia.com/news/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/18d4c_dry.gif" style="vertical-align:middle" emoid="&lt;_&lt;" border="0" alt="18d4c dry acquisizione negativi"  title="acquisizione negativi" /> .<br />avete consigli? come fate voi a scegliere, una volta sviluppato il negativo, quali sfoto stampare e quali no?</p>
<p><img src="http://www.canonclubitalia.com/news/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/18d4c_saluti.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":saluti:" border="0" alt="18d4c saluti acquisizione negativi"  title="acquisizione negativi" />
<p><a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/news" href=http://www.canonclubitalia.com/public/forum/acquisizione-negativi-t323129.html>Fonte Google <a >News</a></a></p><h2  class="related_post_title">Articoli Simili</h2><ul class="related_post"><li>28 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/canon-1d-mark-iv-vs-nikon-d3s-first-test.htm"  title="Canon 1D Mark IV vs Nikon D3s (first test)">Canon 1D Mark IV vs Nikon D3s (first test)</a> (0)</li><li>28 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/rumore-ancora.htm"  title="Rumore (ancora &#8230;)">Rumore (ancora &#8230;)</a> (0)</li><li>28 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/test-rumore-canon-5d.htm"  title="Test rumore Canon 5D">Test rumore Canon 5D</a> (0)</li><li>28 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/eos-1d-mk-iii-vs-eos-7d.htm"  title="EOS 1D Mk III vs EOS 7D">EOS 1D Mk III vs EOS 7D</a> (0)</li><li>28 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/canon-5d-mkii-e-7d-nello-sport.htm"  title="Canon 5D mkII e 7D&#8230; nello sport">Canon 5D mkII e 7D&#8230; nello sport</a> (2)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canonclubitalia.com/news/acquisizione-negativi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon CanoScan LiDE 700F: tre modalità di scansione per risultati immediati in alta risoluzione</title>
		<link>http://www.canonclubitalia.com/news/canon-canoscan-lide-700f-tre-modalita-di-scansione-per-risultati-immediati-in-alta-risoluzione.htm</link>
		<comments>http://www.canonclubitalia.com/news/canon-canoscan-lide-700f-tre-modalita-di-scansione-per-risultati-immediati-in-alta-risoluzione.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domiad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Canoscan]]></category>
		<category><![CDATA[dpi]]></category>
		<category><![CDATA[gamma]]></category>
		<category><![CDATA[ottica]]></category>
		<category><![CDATA[scanner canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canonclubitalia.com/news/canon-canoscan-lide-700f-tre-modalita-di-scansione-per-risultati-immediati-in-alta-risoluzione.htm</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo CanonScan LiDE 700F, è il primo scanner della gamma Canon in assoluto a offrire una risoluzione ottica di ben 9600&#215;9600 dpi per l’acquisizione di pellicole Fonte Google NewsArticoli Simili7 giugno 2011 -- Canon day sabato 18 giugno 2011! Ottica Universitaria (0)29 novembre 2010 -- Canon 550d &#8230;.. 500d &#8211; 1000d (0)28 novembre 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.canonclubitalia.com/news/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ae5e6_lide700f_tcm80-629188.jpg" title="Canon CanoScan LiDE 700F: tre modalità di scansione per risultati immediati in alta risoluzione" alt="ae5e6 lide700f tcm80 629188 Canon CanoScan LiDE 700F: tre modalità di scansione per risultati immediati in alta risoluzione" /><br />
Il nuovo CanonScan LiDE 700F, è il primo <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/scanner" >scanner</a> della gamma Canon in assoluto a offrire una risoluzione ottica di ben 9600&#215;9600 dpi per l’acquisizione di pellicole
<p><a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/news" href=http://www.canon.it>Fonte Google <a >News</a></a></p><h2  class="related_post_title">Articoli Simili</h2><ul class="related_post"><li>7 giugno 2011 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/canon-day-sabato-18-giugno-2011-ottica-universitaria.htm"  title="Canon day sabato 18 giugno 2011! Ottica Universitaria ">Canon day sabato 18 giugno 2011! Ottica Universitaria </a> (0)</li><li>29 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/canon-550d-500d-1000d.htm"  title="Canon 550d &#8230;.. 500d &#8211; 1000d">Canon 550d &#8230;.. 500d &#8211; 1000d</a> (0)</li><li>28 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/acquisto-nuovi-obbiettivi.htm"  title="Acquisto nuovi obbiettivi">Acquisto nuovi obbiettivi</a> (0)</li><li>11 maggio 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/gamma-pixma-2009-multifunzione-e-stampanti-fotografiche-e-business-ingegnosamente-%e2%80%9cintelligenti%e2%80%9d.htm"  title="Gamma PIXMA 2009: multifunzione e stampanti fotografiche e business ingegnosamente “intelligenti”">Gamma PIXMA 2009: multifunzione e stampanti fotografiche e business ingegnosamente “intelligenti”</a> (0)</li><li>11 maggio 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/canon-i-sensys-stampanti-e-multifunzioni-laser-aziendali.htm"  title="Canon i-SENSYS: stampanti e multifunzioni laser aziendali">Canon i-SENSYS: stampanti e multifunzioni laser aziendali</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canonclubitalia.com/news/canon-canoscan-lide-700f-tre-modalita-di-scansione-per-risultati-immediati-in-alta-risoluzione.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plustek P60 SmartPhoto</title>
		<link>http://www.canonclubitalia.com/news/plustek-p60-smartphoto.htm</link>
		<comments>http://www.canonclubitalia.com/news/plustek-p60-smartphoto.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 12:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domiad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[1d]]></category>
		<category><![CDATA[7d]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[compatto]]></category>
		<category><![CDATA[cornice]]></category>
		<category><![CDATA[e digital]]></category>
		<category><![CDATA[e online]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[indicativo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[p60]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[photographyblog]]></category>
		<category><![CDATA[plustek]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[sogno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canonclubitalia.com/news/?p=5611</guid>
		<description><![CDATA[pubblicato da Derfy in: Accessori Plustek ha annunciato anche il nuovo scanner compatto Plustek P60 SmartPhoto. Non ha bisogno di riscaldamento o software complicati per lâ€™acquisizione e dispone di unâ€™interfaccia molto semplice. Per lâ€™azienda si tratta del prodotto per digitalizzare le vecchie foto e trasferirle, magari, in una cornice digitali o condividerle online. Ãˆ disponibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>pubblicato da Derfy in: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/accessori" title="Vedi tutti gli articoli in Accessori" ><a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/accessori">Accessori</a></a> </small></p>
<p><img class="post-h" src="http://www.canonclubitalia.com/news/wp-content/imagescaler/da5a79acff8b7d9cf1d4e596bb8d9138.jpg" border="0" alt="da5a79acff8b7d9cf1d4e596bb8d9138 Plustek P60 SmartPhoto" width="400" height="255" align="left" imagescaler="http://www.canonclubitalia.com/news/wp-content/imagescaler/da5a79acff8b7d9cf1d4e596bb8d9138.jpg" title="Plustek P60 SmartPhoto" /></p>
<p>Plustek ha annunciato anche il nuovo <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/scanner" >scanner</a> compatto Plustek P60 SmartPhoto.</p>
<p>Non ha bisogno di riscaldamento o <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/software" >software</a> complicati per lâ€™acquisizione e dispone di unâ€™interfaccia molto semplice. Per lâ€™azienda si tratta del prodotto per digitalizzare le vecchie foto e trasferirle, magari, in una cornice digitali o condividerle online.</p>
<p>Ãˆ disponibile al prezzo indicativo di 100â‚¬.</p>
<p>Via | <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.photographyblog.com/news/plustek_p60_smartphoto_scanner/" >PhotographyBlog</a></p><h2  class="related_post_title">Articoli Simili</h2><ul class="related_post"><li>4 settembre 2009 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/corsi-photofarm-stagione-autunnale.htm"  title="Corsi Photofarm stagione autunnale">Corsi Photofarm stagione autunnale</a> (0)</li><li>5 settembre 2009 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/epson-perfection-v600-photo.htm"  title="Epson Perfection V600 Photo">Epson Perfection V600 Photo</a> (0)</li><li>28 agosto 2009 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/rollei-nuovo-scanner.htm"  title="Rollei, nuovo scanner">Rollei, nuovo scanner</a> (0)</li><li>28 agosto 2009 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/datacolor-spyder3studio-sr.htm"  title="Datacolor Spyder3Studio SR">Datacolor Spyder3Studio SR</a> (0)</li><li>1 agosto 2009 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/canon-risultati-del-secondo-trimestre.htm"  title="Canon, risultati del secondo trimestre">Canon, risultati del secondo trimestre</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canonclubitalia.com/news/plustek-p60-smartphoto.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollei, nuovo scanner</title>
		<link>http://www.canonclubitalia.com/news/rollei-nuovo-scanner.htm</link>
		<comments>http://www.canonclubitalia.com/news/rollei-nuovo-scanner.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domiad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[15cm]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[apposita]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[cmos]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[e digital]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[maniera]]></category>
		<category><![CDATA[modelli]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[photographyblog]]></category>
		<category><![CDATA[rollei]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>
		<category><![CDATA[stampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canonclubitalia.com/news/?p=5546</guid>
		<description><![CDATA[pubblicato da Derfy in: Accessori Rollei Ãˆ stato annunciato un nuovo scanner Rollei. Si tratta di due modelli che sono in grado di realizzare scansioni in maniera molto rapida grazie al loro sensore da 5 megaxpiel CMOS. Lâ€™immagine di uscita puÃ² essere interpolata 5184Ã—3360. Il Rollei PS 100 Ã¨ stato sviluppato appositamente per lâ€™acquisizione digitale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>pubblicato da Derfy in: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/accessori" title="Vedi tutti gli articoli in Accessori" ><a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/accessori">Accessori</a></a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/rollei" title="Vedi tutti gli articoli in Rollei" ><a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/rollei">Rollei</a></a> </small></p>
<p><img class="post-h" src="http://www.canonclubitalia.com/news/wp-content/imagescaler/12010ecd0f6100b33809e95ccc32e620.jpg" border="0" alt="12010ecd0f6100b33809e95ccc32e620 Rollei, nuovo scanner" width="400" height="349" align="left" imagescaler="http://www.canonclubitalia.com/news/wp-content/imagescaler/12010ecd0f6100b33809e95ccc32e620.jpg" title="Rollei, nuovo scanner" /></p>
<p>Ãˆ stato annunciato un nuovo <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/scanner" >scanner</a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/rollei" ><a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/rollei">Rollei</a></a>.</p>
<p>Si tratta di due modelli che sono in grado di realizzare scansioni in maniera molto rapida grazie al loro sensore da 5 megaxpiel CMOS. Lâ€™immagine di uscita puÃ² essere interpolata 5184Ã—3360.</p>
<p>Il <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/rollei" >Rollei</a> PS 100 Ã¨ stato sviluppato appositamente per lâ€™acquisizione digitale di stampe nei formati piÃ¹ comuni: 9Ã—13cm, 10Ã—15cm e 13Ã—18cm.</p>
<p>Via | <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.photographyblog.com/news/three_new_photo_slide_scanners_from_rollei/" >PhotographyBlog</a></p><h2  class="related_post_title">Articoli Simili</h2><ul class="related_post"><li>5 settembre 2009 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/plustek-p60-smartphoto.htm"  title="Plustek P60 SmartPhoto">Plustek P60 SmartPhoto</a> (0)</li><li>10 dicembre 2008 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/canon-5d-mark-ii-la-prima-recensione.htm"  title="Canon 5D mark II, la prima recensione ">Canon 5D mark II, la prima recensione </a> (2)</li><li>28 giugno 2008 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/eos-1000d-la-strada-della-vera-potenza-eos.htm"  title="EOS 1000D: la strada della vera potenza EOS">EOS 1000D: la strada della vera potenza EOS</a> (0)</li><li>28 agosto 2009 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/datacolor-spyder3studio-sr.htm"  title="Datacolor Spyder3Studio SR">Datacolor Spyder3Studio SR</a> (0)</li><li>2 giugno 2009 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/atp-gps-photofinder-pro.htm"  title="ATP GPS PhotoFinder Pro">ATP GPS PhotoFinder Pro</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canonclubitalia.com/news/rollei-nuovo-scanner.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datacolor Spyder3Studio SR</title>
		<link>http://www.canonclubitalia.com/news/datacolor-spyder3studio-sr.htm</link>
		<comments>http://www.canonclubitalia.com/news/datacolor-spyder3studio-sr.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domiad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[creazione]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[irc]]></category>
		<category><![CDATA[la stampa]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[passi]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[photographyblog]]></category>
		<category><![CDATA[profili icc]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione]]></category>
		<category><![CDATA[stampa foto]]></category>
		<category><![CDATA[stampa fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[stampe]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canonclubitalia.com/news/?p=5537</guid>
