<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Canon News &#187; mattioli</title>
	<atom:link href="http://www.canonclubitalia.com/news/tag/mattioli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canonclubitalia.com/news</link>
	<description>Canon Club Italia News , Foto News , Photo News , Reflex, Mondo Canon, Canon World</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.canonclubitalia.com/news/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Il Sistema Zonale di Ansel Adams &#8211; fonte www.clickblog.it</title>
		<link>http://www.canonclubitalia.com/news/il-sistema-zonale-di-ansel-adams-fonte-wwwclickblogit.htm</link>
		<comments>http://www.canonclubitalia.com/news/il-sistema-zonale-di-ansel-adams-fonte-wwwclickblogit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domiad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon News]]></category>
		<category><![CDATA[ansel adams]]></category>
		<category><![CDATA[bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[bianco]]></category>
		<category><![CDATA[boccone]]></category>
		<category><![CDATA[detto]]></category>
		<category><![CDATA[gamma]]></category>
		<category><![CDATA[mattioli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.canonclubitalia.com/news/il-sistema-zonale-di-ansel-adams-fonte-wwwclickblogit.htm</guid>
		<description><![CDATA[pubblicato da Marco &#8220;Sgrunt&#8221; Mattioli in: Grandi fotografi Tecniche I lettori di Clickblog sanno che solitamente non mi occupo di tecniche fotografiche, argomento che lascio ai piÃ¹ esperti. Ma Ã¨ un boccone ghiotto questo bellâ€™articolo di Fotoup sul sistema di esposizione detto Zonale, diffuso negli anni Quaranta da Ansel Adams. Si tratta di una tecnica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>pubblicato da Marco  &#8220;Sgrunt&#8221; Mattioli in: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/grandi-fotografi" title="Vedi tutti gli articoli in Grandi fotografi" >Grandi <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/fotografi">fotografi</a></a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/tecniche" title="Vedi tutti gli articoli in Tecniche" >Tecniche</a> </small><img class="post-h" src="http://lnx.canonclubitalia.com/news/wp-content/imagescaler/1bcbd255b007dd1ac090dbc8c0ebf744.jpg" border="0" alt="1bcbd255b007dd1ac090dbc8c0ebf744 Il Sistema Zonale di Ansel Adams   fonte www.clickblog.it" width="400" height="60" align="left" imagescaler="http://lnx.canonclubitalia.com/news/wp-content/imagescaler/1bcbd255b007dd1ac090dbc8c0ebf744.jpg" title="Il Sistema Zonale di Ansel Adams   fonte www.clickblog.it" /></p>
<p>I lettori di <strong>Clickblog</strong> sanno che solitamente non mi occupo di tecniche fotografiche, argomento che lascio ai piÃ¹ esperti. Ma Ã¨ un boccone ghiotto questo <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.fotoup.net/000Tecnica/442/dieci-zone-per-una-foto" >bellâ€™articolo di Fotoup</a> sul sistema di esposizione detto Zonale, diffuso negli anni Quaranta da <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.anseladams.com/" >Ansel Adams</a>.</p>
<p>Si tratta di una tecnica ovviamente nata per la pellicola, ma universalmente valida anche per la moderna fotografia digitale, che suddivide la gamma che va dal bianco al nero in dieci gradazioni, e in base a questa suddivisione ci suggerisce come impostare al meglio il nostro esposimetro per rendere fotograficamente quello che il nostro occhio ha percepito, mantenendo i bianchi e i neri senza trasformarli in masse di grigi.</p><h2  class="related_post_title">Articoli Simili</h2><ul class="related_post"><li>28 giugno 2008 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/eos-1000d-la-strada-della-vera-potenza-eos.htm"  title="EOS 1000D: la strada della vera potenza EOS">EOS 1000D: la strada della vera potenza EOS</a> (0)</li><li>17 dicembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/luci-casalinghe.htm"  title="Luci Casalinghe">Luci Casalinghe</a> (0)</li><li>10 dicembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/kit-per-studio-fotografico.htm"  title="Kit per studio fotografico">Kit per studio fotografico</a> (0)</li><li>28 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/cosa-ne-pensate.htm"  title="Cosa ne pensate?">Cosa ne pensate?</a> (0)</li><li>28 novembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/aiuto-per-acquisto-reflex-analogica.htm"  title="aiuto per acquisto reflex analogica">aiuto per acquisto reflex analogica</a> (1)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canonclubitalia.com/news/il-sistema-zonale-di-ansel-adams-fonte-wwwclickblogit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Biblioteca del Congresso si concede a Flickr &#8211; fonte www.clickblog.it</title>
		<link>http://www.canonclubitalia.com/news/la-biblioteca-del-congresso-si-concede-a-flickr-fonte-wwwclickblogit.htm</link>
		<comments>http://www.canonclubitalia.com/news/la-biblioteca-del-congresso-si-concede-a-flickr-fonte-wwwclickblogit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domiad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon News]]></category>
		<category><![CDATA[anno 1945]]></category>
		<category><![CDATA[apre le porte]]></category>
		<category><![CDATA[camouflage]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia partecipativa]]></category>
		<category><![CDATA[industria bellica]]></category>
		<category><![CDATA[italia sempre]]></category>
		<category><![CDATA[marjory collins]]></category>
		<category><![CDATA[mattioli]]></category>
		<category><![CDATA[new york university]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.canonclubitalia.com/news/la-biblioteca-del-congresso-si-concede-a-flickr-fonte-wwwclickblogit.htm</guid>
		<description><![CDATA[pubblicato da Marco &#8220;Sgrunt&#8221; Mattioli in: Social networking Flickr SocietÃ  Iniziative Antiquariato fotografico La Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti possiede un patrimonio fotografico inestimabile, che comprende circa quattordici milioni di immagini. Adesso tremila di queste sono liberamente fruibili dal pubblico nella Flickr Page del Congresso, senza restrizioni sul diritto dâ€™autore. Un bellâ€™esempio di democrazia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>pubblicato da Marco  &#8220;Sgrunt&#8221; Mattioli in: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/social-networking" title="Vedi tutti gli articoli in Social networking" >Social networking</a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/flickr" title="Vedi tutti gli articoli in Flickr" >Flickr</a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/societa" title="Vedi tutti gli articoli in SocietÃ " >SocietÃ </a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/iniziative" title="Vedi tutti gli articoli in Iniziative" >Iniziative</a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/antiquariato-fotografico" title="Vedi tutti gli articoli in Antiquariato fotografico" >Antiquariato fotografico</a> </small><img class="post-h" src="http://lnx.canonclubitalia.com/news/wp-content/imagescaler/8746d3844e88ccb0b67c3b9818891a55.jpg" border="0" alt="8746d3844e88ccb0b67c3b9818891a55 La Biblioteca del Congresso si concede a Flickr   fonte www.clickblog.it" width="400" height="245" align="left" imagescaler="http://lnx.canonclubitalia.com/news/wp-content/imagescaler/8746d3844e88ccb0b67c3b9818891a55.jpg" title="La Biblioteca del Congresso si concede a Flickr   fonte www.clickblog.it" /></p>
<p>La <strong>Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti </strong>possiede un patrimonio fotografico inestimabile, che comprende circa quattordici milioni di immagini. Adesso tremila di queste sono liberamente fruibili dal pubblico nella <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/" >Flickr Page del Congresso</a>, senza restrizioni sul diritto dâ€™autore.</p>
<p>Un bellâ€™esempio di democrazia partecipativa quindi, che apre le porte agli sterminati archivi delle pubbliche amministrazioni. A questo punto sarebbe auspicabile vedere anche in Italia sempre piÃ¹ esempi di questo genere, che possano aumentare la visibilitÃ  (anche a fini turistici) dellâ€™immenso patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del nostro Bel Paese.</p>
<p>Nota: la foto che vedete sopra Ã¨ di <strong>Marjory Collins</strong> (1912 &#8211; 1985), e raffigura una lezione di <em>camouflage </em>della <strong>New York University</strong>, dove gli studenti si preparavano (anno 1945) per lavori nellâ€™industria bellica americana.</p>
<p>Via <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.lsdi.it/2008/01/21/la-biblioteca-del-congresso-usa-apre-una-pagina-su-flickr/" >Lsdi</a></p><h2  class="related_post_title">Articoli Simili</h2><ul class="related_post"><li>14 febbraio 2008 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/un-photo-network-dedicato-alla-ganja-fonte-wwwclickblogit.htm"  title="Un photo network dedicato alla Ganja &#8211; fonte www.clickblog.it">Un photo network dedicato alla Ganja &#8211; fonte www.clickblog.it</a> (1)</li><li>14 febbraio 2008 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/picanswers-immagini-in-cerca-di-risposte-fonte-wwwclickblogit.htm"  title="Picanswers: immagini in cerca di risposte &#8211; fonte www.clickblog.it">Picanswers: immagini in cerca di risposte &#8211; fonte www.clickblog.it</a> (0)</li><li>22 agosto 2008 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/le-montagne-si-mettono-in-mostra-panoramait.htm"  title="Le montagne si mettono in mostra (Panorama.it)">Le montagne si mettono in mostra (Panorama.it)</a> (0)</li><li>19 febbraio 2008 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/il-sistema-zonale-di-ansel-adams-fonte-wwwclickblogit.htm"  title="Il Sistema Zonale di Ansel Adams &#8211; fonte www.clickblog.it">Il Sistema Zonale di Ansel Adams &#8211; fonte www.clickblog.it</a> (1)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canonclubitalia.com/news/la-biblioteca-del-congresso-si-concede-a-flickr-fonte-wwwclickblogit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un photo network dedicato alla Ganja &#8211; fonte www.clickblog.it</title>
		<link>http://www.canonclubitalia.com/news/un-photo-network-dedicato-alla-ganja-fonte-wwwclickblogit.htm</link>
		<comments>http://www.canonclubitalia.com/news/un-photo-network-dedicato-alla-ganja-fonte-wwwclickblogit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domiad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon News]]></category>
		<category><![CDATA[boom]]></category>
		<category><![CDATA[floride]]></category>
		<category><![CDATA[marijuana]]></category>
		<category><![CDATA[mattioli]]></category>
		<category><![CDATA[parentesi]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[spiritosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.canonclubitalia.com/news/un-photo-network-dedicato-alla-ganja-fonte-wwwclickblogit.htm</guid>
		<description><![CDATA[pubblicato da Marco &#8220;Sgrunt&#8221; Mattioli in: Social networking SocietÃ  CuriositÃ  Premetto che questa Ã¨ una parentesi spiritosa, eppure sono sicuro che quello che sto per mostrarvi riceverÃ  un sacco di accessi. Si tratta di Chronicfile, una specie di Flickr tutto dedicato a fotografie sulla ganja. Le funzionalitÃ  sono quelle di tutti i comuni social networks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>pubblicato da Marco  &#8220;Sgrunt&#8221; Mattioli in: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/social-networking" title="Vedi tutti gli articoli in Social networking" >Social networking</a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/societa" title="Vedi tutti gli articoli in SocietÃ " >SocietÃ </a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/curiosita" title="Vedi tutti gli articoli in CuriositÃ " >CuriositÃ </a> </small><img class="post-h" src="http://lnx.canonclubitalia.com/news/wp-content/imagescaler/9c9d906a14dce2ea202ba062c4c91413.jpg" border="0" alt="9c9d906a14dce2ea202ba062c4c91413 Un photo network dedicato alla Ganja   fonte www.clickblog.it" width="400" height="185" align="left" imagescaler="http://lnx.canonclubitalia.com/news/wp-content/imagescaler/9c9d906a14dce2ea202ba062c4c91413.jpg" title="Un photo network dedicato alla Ganja   fonte www.clickblog.it" /></p>
<p>Premetto che questa Ã¨ una parentesi spiritosa, eppure sono sicuro che quello che sto per mostrarvi riceverÃ  un sacco di accessi. Si tratta di <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://chronicfile.com/" >Chronicfile</a>, una specie di <strong>Flickr</strong> tutto dedicato a fotografie sulla ganja. Le funzionalitÃ  sono quelle di tutti i comuni social networks fotografici, a cambiare sono solo i contenuti che vi vedranno â€œimmersiâ€ in distese di floride piantine, dettagli macro naturalistici, e insomma tutto quello che riguarda il mondo della marijuana.</p>
<p>Non vi invito a contribuire con i vostri scatti perchÃ¨ nel nostro paese questo potrebbe essere male interpretato, ma se siete appassionati del genere qui troverete pane per i vostri denti. A parte le specifiche tematiche trattate, Ã¨ comunque curioso vedere che dopo il boom degli enormi <em>social </em>generalisti ora iniziano a comparire anche progetti piÃ¹ di nicchia, e sarÃ  utile vedere lâ€™andamento di queste iniziative per capire come si muove il popolo del web.</p><h2  class="related_post_title">Articoli Simili</h2><ul class="related_post"><li>19 febbraio 2008 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/la-biblioteca-del-congresso-si-concede-a-flickr-fonte-wwwclickblogit.htm"  title="La Biblioteca del Congresso si concede a Flickr &#8211; fonte www.clickblog.it">La Biblioteca del Congresso si concede a Flickr &#8211; fonte www.clickblog.it</a> (1)</li><li>14 febbraio 2008 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/picanswers-immagini-in-cerca-di-risposte-fonte-wwwclickblogit.htm"  title="Picanswers: immagini in cerca di risposte &#8211; fonte www.clickblog.it">Picanswers: immagini in cerca di risposte &#8211; fonte www.clickblog.it</a> (0)</li><li>28 giugno 2011 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/convenzione-con-il-laboratorio-grafico-stickerland-it-grafica-stampa-adesivi-ricami-personalizzati.htm"  title="Convenzione con il laboratorio grafico stickerland.it &#8211; grafica &#038; stampa &#8211; adesivi &#038; ricami personalizzati ">Convenzione con il laboratorio grafico stickerland.it &#8211; grafica &#038; stampa &#8211; adesivi &#038; ricami personalizzati </a> (0)</li><li>23 dicembre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/consigliomessa-a-fuoco-manuale.htm"  title="[Consiglio]Messa a fuoco Manuale">[Consiglio]Messa a fuoco Manuale</a> (0)</li><li>26 ottobre 2010 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/intervista-a-canon.htm"  title="Intervista a Canon">Intervista a Canon</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canonclubitalia.com/news/un-photo-network-dedicato-alla-ganja-fonte-wwwclickblogit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picanswers: immagini in cerca di risposte &#8211; fonte www.clickblog.it</title>
		<link>http://www.canonclubitalia.com/news/picanswers-immagini-in-cerca-di-risposte-fonte-wwwclickblogit.htm</link>
		<comments>http://www.canonclubitalia.com/news/picanswers-immagini-in-cerca-di-risposte-fonte-wwwclickblogit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>domiad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canon News]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[intera]]></category>
		<category><![CDATA[mattioli]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[pianta]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[stupido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.canonclubitalia.com/news/picanswers-immagini-in-cerca-di-risposte-fonte-wwwclickblogit.htm</guid>
		<description><![CDATA[pubblicato da Marco &#8220;Sgrunt&#8221; Mattioli in: Social networking Siti e risorse utili Spesso ci limitiamo a inserire tonnellate di immagini nei nostri photo networks preferiti, ma non riceviamo alcuna interazione o feedback da parte dei lettori, e questo Ã¨ frustrante. Non Ã¨ questo il caso di Picanswers, contenitore di immagini dove le fotografie sono rigorosamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small>pubblicato da Marco  &#8220;Sgrunt&#8221; Mattioli in: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/social-networking" title="Vedi tutti gli articoli in Social networking" >Social networking</a> <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.clickblog.it/categoria/siti-e-risorse-utili" title="Vedi tutti gli articoli in Siti e risorse utili" ><a href="http://www.canonclubitalia.com/news/category/siti-e-risorse-utili">Siti e risorse utili</a></a> </small><img class="post-h" src="http://lnx.canonclubitalia.com/news/wp-content/imagescaler/9908d873f1d4a53bef5b4fcd39bfa7e6.jpg" border="0" alt="9908d873f1d4a53bef5b4fcd39bfa7e6 Picanswers: immagini in cerca di risposte   fonte www.clickblog.it" hspace="4" width="175" height="65" align="left" imagescaler="http://lnx.canonclubitalia.com/news/wp-content/imagescaler/9908d873f1d4a53bef5b4fcd39bfa7e6.jpg" title="Picanswers: immagini in cerca di risposte   fonte www.clickblog.it" /></p>
<p>Spesso ci limitiamo a inserire tonnellate di immagini nei nostri photo networks preferiti, ma non riceviamo alcuna interazione o feedback da parte dei lettori, e questo Ã¨ frustrante. Non Ã¨ questo il caso di <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.canonclubitalia.com/news/goto/http://www.picanswers.com/" >Picanswers</a>, contenitore di immagini dove le fotografie sono rigorosamente accompagnate da una domanda, alla quale il pubblico Ã¨ invitato a rispondere.</p>
<p>Se fotografate una pianta potrete chiedere â€œche pianta Ã¨ questa?â€, per fare lâ€™esempio piÃ¹ stupido. In realtÃ  la gente si sbizzarrisce nellâ€™unire immagini bizzarre a domande altrettanto stravaganti, e i risultati sono buoni perchÃ¨ lâ€™intera community prende vita grazie a questo semplice meccanismo. Se preferite il confronto diretto alle pure visite questo Ã¨ il sito che potrebbe fare per voi.</p><h2  class="related_post_title">Articoli Simili</h2><ul class="related_post"><li>11 novembre 2008 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/termine-fotografia-da-wikipediait.htm"  title="termine fotografia &#8211; da wikipedia.it">termine fotografia &#8211; da wikipedia.it</a> (1)</li><li>4 settembre 2009 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/corsi-photofarm-stagione-autunnale.htm"  title="Corsi Photofarm stagione autunnale">Corsi Photofarm stagione autunnale</a> (0)</li><li>30 agosto 2009 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/hobby-fotografia-e-microstock-pubblicare-le-proprie-foto-online.htm"  title="Hobby fotografia e microstock. Pubblicare le proprie foto online.">Hobby fotografia e microstock. Pubblicare le proprie foto online.</a> (2)</li><li>22 giugno 2009 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/john-clang.htm"  title="John Clang ">John Clang </a> (0)</li><li>1 maggio 2009 -- <a href="http://www.canonclubitalia.com/news/rosae-photo-day.htm"  title="Rosae Photo Day">Rosae Photo Day</a> (0)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canonclubitalia.com/news/picanswers-immagini-in-cerca-di-risposte-fonte-wwwclickblogit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

